{{ $t('FEZ001') }}kittykuo
{{ $t('FEZ002') }}輔導室|
| 學年度 | 班級 | 優勝者 | 名  次 | 項       目 | 
| 103-1 | 四忠 | 方施皓 | 金牌獎 | 第39屆奧林匹克自然競賽國小三年級組 | 
| 
 | 
 | 
 | 銅 獎 | 2014第十屆IMC國際數學競賽(新加坡) | 
| 
 | 
 | 
 | 佳 作 | 103年第九屆全國國小兒童書法中低年級組 | 
| 
 | 六仁 | 貝克宇 | 第一名 | 103年度秋季主委盃足球邀請賽中高年級C組 | 
| 
 | 四孝 | 陳拓之 | 第一名 | 中華珠心算數學教育學會 數學項目 | 
| 
 | 
 | 陳拓之 | 第三名 | 中華珠心算數學教育學會 心算項目 | 
| 
 | 五忠 | 王聖熹 | 第二名 | 103年大新莊區溜冰錦標賽 國小男童休閒組 300公尺及600公尺高年級 | 
| 
 | 五仁 | 丘婉盈 | 第二名 | 2014台北文化盃音樂大賽小提琴國小四年級組 | 
| 
 | 六義 | 林政諺 | 打點獎 | 103年臺北市學生棒球聯賽 社區少棒組 | 
| 
 | 六義 | 陳佑嘉 | 第三名 | 103年度汐止區議員盃跆拳道錦標賽   品勢組 | 
| 
 | 五孝 | 劉玹甫 | 第一名 優 勝 | 2014主委盃馬術障礙超越錦標賽障礙超越80cm第一名、60cm優勝 | 
| 
 | 五信 | 戴靖芸 | 第一名 | 2014年全民e化資訊運動會全國賽國小組英文看打類速度73.16字/分 | 
| 
 | 
 | 
 | 第一名 | 2014年全民e化資訊運動會全國賽國小組英文看打類速度77.32字/分 | 
| 
 | 
 | 
 | 第二名 | 國際獅子盃全國中小學英文拼字總決賽 國小中高年級組 個人總錦標賽 | 
| 
 | 六仁 | 楊鼎業 | 特    優 | 臺北市2014年大貓熊小圓仔動物保育兒童繪畫比賽 | 
| 
 | 
 | 
 | 第一名 | 第五屆遠東童畫世界繪畫比賽高年級C組 | 
| 
 | 
 | 
 | 佳 作 | 103年度兒童暑期閱讀活動「動物愛話畫」4-6年級組 | 
| 
 | 
 | 
 | 佳 作 | 遠東百貨寶慶分公司「愛台灣創意寶島繪圖比賽」 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 文章表現優異 榮獲國語日報刊登 | 
| 
 | 四愛 | 舒柏瑋 | 第三名 | 中華珠心算數學教育學會 心算項目 | 
| 
 | 四孝 | 陳厚允 | 第七名 | 103年北區愛銳盃分齡游泳錦標賽9 &10歲男子組100公尺混合式接力 | 
| 
 | 五忠 | 韓昀穎 | 
 | 文章表現優異 榮獲國語日報刊登 | 
| 
 | 五忠 | 王詰誼 | 檢定合格 | YAMAHA音樂鋼琴第七級 | 
| 
 | 五忠 | 凌瑋彤 | 取得證書 | 2014CWT全民中檢夏季檢定初等 | 
| 
 | 五忠 | 林彥慈 | 取得證書 | 2014CWT全民中檢夏季檢定中等 | 
| 
 | 六忠 | 林彥睿 | 取得證書 | 2014CWT全民中檢夏季檢定中等 | 
| 
 | 六信 | 徐禧恩 | 取得證書 | 2014CWT全民中檢夏季檢定中等 | 
| 
 | 五忠 | 秦    瑄 | 檢定證書 | 何嘉仁全國英語檢定考試 第二級 | 
| 
 | 五愛 | 陳致維 | 段位證書 | 中國圍棋會比賽成績優異達晉升二段之標準 | 
| 
 | 六孝 | 白苡詰 | 甲    等 | 103年度全國小樹苗作文獎 | 
| 
 | 六信 | 陳柔伊 | 甲    等 | 103年度全國小樹苗作文獎 | 
| 
 | 四孝 | 張均陽 | 亞 軍 | 臺北市文山盃射擊比賽 國小組A  10公尺步槍 | 
| 
 | 四義 | 陳以諾 | 季 軍 | 臺北市文山盃射擊比賽 國小組A  10公尺步槍 | 
| 
 | 四愛 | 柳邑翰 | 第二名 | 103學年度第36屆中正盃全國溜冰錦標賽 | 
| 
 | 三孝 | 李家葳 | 第一名 | 2014捷克波西米亞盃國際鋼琴音樂大賽 | 
| 
 | 
 | 
 | 第五名 | 2014JVC勝利盃全國音樂大賽   古典鋼琴類 | 
| 
 | 
 | 
 | 檢定證書 | 何嘉仁全國英語檢定考試 第二級 | 
| 
 | 三義 | 林欣柏 | 亞 軍 | 103年長清小棋王盃比賽  中高組 | 
| 
 | 一孝 | 尹棋民 | 亞 軍 | 2014 We Can Cup足球交流賽 | 
| 
 | 一忠 | 黃睿歆 | 第三名 | 103年臺北市中正盃體操錦標賽 個人單項   小彈翻床 | 
| 
 | 二忠 | 蔡書顏 | 甲 等 | 2014台北文化盃音樂大賽 鋼琴國小一年級組 | 
| 
 | 三義 | 果詣恩 | 國際鑑定證書 | 中華珠心算協會 心算五級合格 | 
| 
 | 三義 | 陳椲宸 | 檢定證書 | 何嘉仁全國英語檢定考試 第一級 | 
| 
 | 二仁 | 王君之 | 成績證書 | YLE劍橋兒童英語認證 | 
| 
 | 三仁 | 吳文睿 | 檢定合格 | YAMAHA音樂鋼琴第九級 | 
| 
 | 二信 | 李則頤 | 合格證書 | 奧福音樂鋼琴檢定 | 
| 
 | 三義 | 徐雨彤 | 第一名 | 103年大新莊區溜冰錦標賽 國小女子休閒組 300公尺及600公尺中年級 | 
| 
 | 二忠 | 陳卓遠 | 第一名 | 凱思英語學校英文閱讀紀錄 | 
| 
 | 二忠 | 楊甯伃 | 第一名 | 凱思英語學校英文閱讀紀錄 | 
| 
 | 一孝 | 李宇晨 | 第三名 | 103年臺北市全民盃全國跆拳道錦標賽 | 
| 
 | 一仁 | 朱兆喆 | 第四名 | 103年臺北市全民盃全國跆拳道邀請賽   低年級色帶品勢組 | 
| 
 | 三孝 | 徐欣頤 | 
 | 文章表現優異 榮獲國語日報刊登 | 
{{ $t('FEZ013') }}
{{ $t('FEZ003') }}2014-11-28
{{ $t('FEZ005') }}408|